Corona-Kurzarbeit Phase 5
Phase 4 der Corona-Kurzarbeit läuft mit Ende Juni 2021 aus. Ab 1. Juli wird die Kurzarbeit fortgeführt. Dabei wird ein Zweier-Weg mit unterschiedlichen Bedingungen eingeschlagen: Eine Corona-Kurzarbeit für besonders von der Pandemie betroffene Bereiche wie etwa Nachtgastronomie, Stadthotellerie oder Luftfahrt, und eine reguläre Kurzarbeits-Form als Übergangsmodell mit reduzierter Förderhöhe.
Kurzarbeit im Übergangs-Modell für besonders von Corona-Regelungen betroffene Branchen. (Bild: pexels.com / Vulkan Vardar)
Die Phase 5-Modelle im Überblick:
Übergangsmodell mit reduzierter Förderhöhe | Unveränderte Kurzarbeit für besonders betroffene Branchen | |
Höhe der Beihilfe | 15%iger Abschlag von der bisherigen Beihilfenhöhe | Kein Abschlag (geplant ist die monatliche Auszahlung der um 15% reduzierten Beihilfe mit Aufzahlung auf den vollen Betrag mit der Endabrechnung) |
Laufzeit | vorerst bis Juni 2022 | |
Mindestarbeitszeit | 50% (Ausnahmen im Einzelfall) | |
Gültig für | alle Betriebe | |
Kurzarbeitsdauer | Es sind maximal 24 Monate (Ausnahmen im Einzelfall) Kurzarbeit beanspruchbar; die neue individuelle Antragsphase beträgt 6 Monate | |
Nettoersatzraten | Die Nettoersatzraten für den Arbeitnehmer bleiben unverändert (90% / 85% / 80%) | |
Urlaubsverbrauch | Verpflichtender Urlaubsverbrauch von 1 Woche je angefangenen 2 Monaten Kurzarbeit | |
Zugang | Für Betriebe, die schon in Phase 4 in Kurzarbeit waren: unveränderter Zugang. Für „neue Anträge“ gilt ab Antragstellung eine Frist von 3 Wochen, in der Beratung durch Sozialpartner und AMS erfolgen soll. |
15.6.2021 / Autor: Hübner & Hübner Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG / www.huebner.at