Die wichtigsten SV-Werte für 2023
2022 | 2023 | |
Höchstbeitragsgrundlage | in EUR | in EUR |
laufende Bezüge täglich | 189,00 | 195,00 |
laufende Bezüge pm | 5.670,00 | 5.850,00 |
Sonderzahlung pa | 11.340,00 | 11.700,00 |
freie Dienstnehmer ohne SZ pm | 6.615,00 | 6.825,00 |
Geringfügigkeitsgrenze pm | 485,85 | 500,91 |
Grenzwert Dienstgeberabgabe (DGA), mtl | 728,78 | 751,37 |
20.10.2022, Autor: Mag. Werner Göllner, Consultatio Steuerberatung GmbH & Co KG, www.consultatio.com